Mateusz KOZAK
Klub: KS AZS AWFIS GDAŃSK
Trener klubowy: Radosław Glonek
Data urodzenia: 1999-06-16
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 99061603 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00852783
Klub: KS AZS AWFIS GDAŃSK
Trener klubowy: Radosław Glonek
Data urodzenia: 1999-06-16
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 99061603 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00852783
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna seniorów - floret mężczyzn | 2020/2021 | 6 | 138 |
Lista klasyfikacyjna młodzieżowców - floret mężczyzn | 2020/2021 | 3 | 138 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - floret mężczyzn | 2018/2019 | 46 | 14 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - floret mężczyzn | 2019/2020 | 17 | 55 |
Lista klasyfikacyjna młodzieżowców - floret mężczyzn | 2019/2020 | 10 | 55 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna seniorów - floret mężczyzn | 2020/2021 | 5 | 183 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna seniorów - floret mężczyzn | 2021/2022 | 5 | 131 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - floret mężczyzn | 2021/2022 | 6 | 138 |
Lista klasyfikacyjna młodzieżowców - floret mężczyzn | 2021/2022 | 2 | 138 |
6 | 145 | ||
Symulacja - flm | 2021/2022 | 6 | 185 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - floret mężczyzn | 2022/2023 | 7 | 160 |
Lista olimpijska - floret mężczyzn | 2023/2024 | 9 | 145 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - floret mężczyzn | 2023/2024 | 9 | 120 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - floret mężczyzn | 2024/2025 | 9 | 120 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy