
Maria DOMAGAŁA
Klub: AZS AWF POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2007-12-20
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 07122000 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: AZS AWF POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2007-12-20
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 07122000 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret kobiet | 2020/2021 | 53 | 3 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 - floret dziewcząt (nieoficjalna) | 2018/2019 | 52 | 5 |
34 | 4 | ||
56 | 2 | ||
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret kobiet | 2020/2021 | 49 | 3 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów - floret kobiet | 2021/2022 | 60 | 2 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret kobiet | 2021/2022 | 30 | 7 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret kobiet | 2021/2022 | 33 | 14 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - floret kobiet | 2021/2022 | 65 | 2 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret kobiet | 2022/2023 | 34 | 4 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów - floret kobiet | 2022/2023 | 48 | 6 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - floret kobiet | 2022/2023 | 56 | 6 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret kobiet | 2022/2023 | 30 | 12 |
Sponsor Strategiczny
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy