Wiktoria Szalińska
Klub: AZS WRATISLAVIA WROCŁAW
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2009-10-01
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 09100101 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: AZS WRATISLAVIA WROCŁAW
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2009-10-01
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 09100101 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11-szpada dziewcząt (roczniki 2008-2009) | 2019/2020 | 61 | 4 |
66 | 1 | ||
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2021/2022 | 61 | 2 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2021/2022 | 68 | 2 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2022/2023 | 53 | 2 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2022/2023 | 66 | 2 |
Lista klasyfikacyjna młodzików - szpada dziewcząt | 2022/2023 | 22 | 23 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2023/2024 | 31 | 22 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada kobiet | 2023/2024 | 46 | 22 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2024/2025 | 13 | 39 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada kobiet | 2024/2025 | 47 | 16 |
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy