Szczepan BUDEK
Klub: KKS KRAKÓW
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1992-03-26
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 92032600 ważna do: 31.12.2016
Licencja FIE: 26031992003
Licencja EFC: 00689993
Klub: KKS KRAKÓW
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1992-03-26
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 92032600 ważna do: 31.12.2016
Licencja FIE: 26031992003
Licencja EFC: 00689993
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn juniorów młodszych | 2008/2009 | 7 | 70 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn juniorów | 2008/2009 | 36 | 16 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn juniorów | 2009/2010 | 24 | 47 |
Lista kwalifikacyjna na ME Juniorów 2009 w szpadzie mężczyzn | 2009/2010 | 23 | 16 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn seniorów | 2009/2010 | 35 | 41 |
Klasyfikacja Pucharu Polski w szpadzie mężczyzn | 2009/2010 | 33 | 35 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn juniorów | 2010/2011 | 9 | 90 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn seniorów | 2010/2011 | 66 | 10 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn juniorów | 2011/2012 | 16 | 56 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn seniorów | 2011/2012 | 35 | 45 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn seniorów | 2012/2013 | 50 | 16 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - szpada mężczyzn | 2013/2014 | 62 | 15 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Mistrzostwa Polski | 2007/2008 |
Puchar Polski III | 2007/2008 |
Puchar Polski II | 2008/2009 |
Puchar Polski I | 2008/2009 |
Puchar Polski III | 2008/2009 |
Puchar Polski II | 2008/2009 |
Puchar Polski I | 2007/2008 |
Puchar Polski III | 2007/2008 |
Puchar Polski IV | 2008/2009 |
Puchar Polski III | 2008/2009 |
Mistrzostwa Polski | 2008/2009 |
Mistrzostwa Polski | 2008/2009 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | 2008/2009 |
Puchar Polski IV | 2008/2009 |
Puchar Polski I | 2009/2010 |
Puchar Polski I | 2009/2010 |
Puchar Polski II | 2009/2010 |
Puchar Polski II | 2009/2010 |
Puchar Polski III | 2009/2010 |
Mistrzostwa Polski | 2009/2010 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy