Franciszek Olbrychowski
Klub: KSz WARSZAWIANKA
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2009-10-29
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 09102900 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: KSz WARSZAWIANKA
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2009-10-29
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 09102900 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - szpada chłopców (roczniki 2008-2009) | 2019/2020 | 44 | 8 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2022/2023 | 77 | 1 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2022/2023 | 79 | 1 |
Lista klasyfikacyjna młodzików - szpada chłopców | 2022/2023 | 17 | 34 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2023/2024 | 76 | 1 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada mężczyzn | 2024/2025 | 66 | 6 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2024/2025 | 33 | 11 |
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy