Tomasz Rataj
Klub: PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2009-05-05
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szabla (Szb)
Licencja PZS: 09050501 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2009-05-05
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szabla (Szb)
Licencja PZS: 09050501 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
64 | 1 | ||
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2021/2022 | 58 | 2 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2021/2022 | 61 | 2 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2022/2023 | 20 | 11 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2022/2023 | 35 | 11 |
Lista klasyfikacyjna młodzików - szabla chłopców | 2022/2023 | 2 | 70 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2023/2024 | 8 | 71 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szabla mężczyzn | 2023/2024 | 40 | 21 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - szabla mężczyzn | 2024/2025 | 54 | 13 |
Lista klasyfikacyjna młodzieżowców - szabla mężczyzn | 2024/2025 | 39 | 13 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szabla mężczyzn | 2024/2025 | 29 | 34 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2024/2025 | 6 | 64 |
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy