Mateusz Jankowski
Klub: UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL.
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2006-08-31
Kategoria wiekowa: Juniorzy (J)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 06083100 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL.
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2006-08-31
Kategoria wiekowa: Juniorzy (J)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 06083100 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada mężczyzn | 2020/2021 | 76 | 0 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2020/2021 | 99 | 0 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 - szpada chłopców (roczniki 2006-2007) | 2019/2020 | 24 | 26 |
69 | 1 | ||
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2021/2022 | 68 | 2 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2021/2022 | 70 | 2 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2022/2023 | 49 | 3 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2022/2023 | 58 | 3 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy