Janusz ZAPAŚNIK
Klub: KU AZS-UAM POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1996-07-20
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szabla (Szb)
Licencja PZS: 96072001 ważna do: 31.12.2021
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00827901
Klub: KU AZS-UAM POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1996-07-20
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szabla (Szb)
Licencja PZS: 96072001 ważna do: 31.12.2021
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00827901
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna szabla mężczyzn juniorów młodszych | 2010/2011 | 35 | 9 |
Lista klasyfikacyjna do lat 15 w szabli chłopców (nieoficjalna) | 2010/2011 | 7 | 47 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - szabla mężczyzn | 2018/2019 | 48 | 19 |
Lista klasyfikacyjna młodzieżowców - szabla mężczyzn | 2018/2019 | 30 | 19 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Ogólnopolski Turniej Młodzików | 2007/2008 |
Turniej młodzików | 2007/2008 |
Challenge Wratislavia | 2009/2010 |
Ogólnopolski Otwarty Turniej Szermierczy w szabli dziewcząt i chłopców | 2009/2010 |
III Ogólnopolski Turniej o Puchar Dyrektora GOSiR | 2009/2010 |
Challenge Wratislavia | 2010/2011 |
OT z okazji Dnia Dziecka | 2010/2011 |
OTI o Puchar Dyrektora MOS Konin | 2010/2011 |
Puchar Polski II | 2010/2011 |
Puchar Polski II | 2010/2011 |
VI Ogólnopolski turniej w szabli \"O Puchar Burmistrza Dzielnicy Wesoła M. St. Warszawy\" | 2010/2011 |
IV Ogólnopolski Turniej o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w szabli | 2010/2011 |
Puchar Polski III | 2010/2011 |
Puchar Polski I | 2011/2012 |
Puchar Polski III | 2011/2012 |
Mistrzostwa Polski | 2017/2018 |
Puchar Polski III | 2018/2019 |
Puchar Polski IV | 2018/2019 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy