
Szymon Dąbrowski
Klub: UKS 13 BIAŁYSTOK
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2008-09-12
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szabla (Szb)
Licencja PZS: 08091201 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: UKS 13 BIAŁYSTOK
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2008-09-12
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szabla (Szb)
Licencja PZS: 08091201 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
65 | 1 | ||
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2021/2022 | 56 | 2 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2021/2022 | 58 | 2 |
43 | 13 | ||
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2022/2023 | 11 | 16 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów - szabla mężczyzn | 2022/2023 | 35 | 12 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2022/2023 | 15 | 38 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szabla mężczyzn | 2022/2023 | 25 | 34 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - szabla mężczyzn | 2022/2023 | 50 | 13 |
Lista klasyfikacyjna młodzieżowców - szabla mężczyzn | 2022/2023 | 39 | 13 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - szabla mężczyzn | 2023/2024 | 38 | 26 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szabla mężczyzn | 2023/2024 | 14 | 70 |
Lista klasyfikacyjna młodzieżowców - szabla mężczyzn | 2023/2024 | 28 | 26 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2023/2024 | 1 | 120 |
Sponsor Strategiczny PZS
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy