Urszula DONDAJEWSKA
Klub: WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2011-08-10
Kategoria wiekowa: Młodzicy (MŁ)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 11081001 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2011-08-10
Kategoria wiekowa: Młodzicy (MŁ)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 11081001 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna dzieci - floret dziewcząt | 2022/2023 | 60 | 7 |
Lista klasyfikacyjna młodzików - floret dziewcząt | 2023/2024 | 44 | 18 |
Lista klasyfikacyjna młodzików - floret dziewcząt | 2024/2025 | 26 | 20 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|---|---|---|
I Puchar Polski juniorów młodszych we florecie kobiet - Poznań 2024/2025 | 2024/2025 | Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł) | Floret (Fl) |
VI Memoriał Michała Kosickiego Ogólnopolski turniej we florecie dziewcząt (2010-2011) - Bydgoszcz 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Floret (Fl) |
XVIII Turniej o Puchar Rajców Gdańskich we florecie dziewcząt (2011-2012) - Gdańsk 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Floret (Fl) |
XXIII Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy we florecie dziewcząt (2011-2012) - Bydgoszcz 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Floret (Fl) |
VIII Międzynarodowy Turniej z okazji Święta Niepodległości floret dziewcząt (2011-2012) - Toruń 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Floret (Fl) |
IX Turniej o Puchar Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w szpadzie dziewcząt (2011-2012) - Kalwaria Zebrzydowska 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Szpada (Szp) |
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy