Jan ANDRZEJEWSKI
Klub: AZS AWF WROCŁAW
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1995-01-25
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 95012500 ważna do: 31.12.2014
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00004208
Klub: AZS AWF WROCŁAW
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1995-01-25
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 95012500 ważna do: 31.12.2014
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00004208
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn juniorów młodszych | 2009/2010 | 48 | 6 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn juniorów młodszych | 2010/2011 | 24 | 21 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn juniorów | 2010/2011 | 37 | 14 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn juniorów młodszych | 2011/2012 | 20 | 22 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn juniorów | 2011/2012 | 34 | 18 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn seniorów | 2011/2012 | 52 | 20 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn juniorów | 2012/2013 | 57 | 5 |
Cappy Tour juniorów w szpadzie mężczyzn | 2012/2013 | 61 | 2 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Gala Szermiercza | 2008/2009 |
Puchar Ziem Północnych | 2008/2009 |
"Gwiazdka ze szpadą" | 2008/2009 |
Challenge Wratislavia | 2009/2010 |
IX Międzynarodowy Turniej Szermierczy "Rybnik Cup" w szpadzie chłopców | 2009/2010 |
Puchar Polski I | 2009/2010 |
"Gwiazdka ze szpadą" | 2009/2010 |
Puchar Polski II | 2009/2010 |
II Memoriał Fechtmistrza Jana Nowaka | 2009/2010 |
Turniej z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 2009/2010 |
Turniej Szermierczy "Muszkieter Trophy" | 2009/2010 |
VI Międzynarodowy turniej szpadowy \"O TROFEUM SMOKA WAWELSKIEGO\" | 2009/2010 |
VII Międzynarodowy turniej w szpadzie \"O Miecz Zerwikaptur Longinusa Podbipięty\" | 2009/2010 |
Puchar Polski III (MP) | 2009/2010 |
Puchar Polski I | 2010/2011 |
Puchar Polski I | 2010/2011 |
Puchar Polski II | 2010/2011 |
Puchar Polski III | 2010/2011 |
Europejski Festiwal Szermierki - III Memoriał Fechtmistrza Jana Nowaka | 2010/2011 |
Puchar Polski III | 2010/2011 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy