Karol Ciempa
Klub: UKS MDK-5 BYDGOSZCZ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2009-07-26
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 09072604 ważna do: 31.12.2025
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: UKS MDK-5 BYDGOSZCZ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2009-07-26
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 09072604 ważna do: 31.12.2025
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2022/2023 | 81 | 1 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2022/2023 | 81 | 1 |
Lista klasyfikacyjna młodzików - floret chłopców | 2022/2023 | 22 | 20 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2023/2024 | 61 | 2 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2024/2025 | 50 | 4 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|---|---|---|
I Puchar Polski juniorów młodszych we florecie mężczyzn - Poznań 2024/2025 | 2024/2025 | Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł) | Floret (Fl) |
I Puchar Polski Juniorów we florecie mężczyzn - Trzebnica 2024/2025 | 2024/2025 | Juniorzy (J) | Floret (Fl) |
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy