Adam DĄBROWSKI
Klub: UKS SZABLA ZĄBKI
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2008-09-12
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szabla (Szb)
Licencja PZS: 08091202 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: UKS SZABLA ZĄBKI
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2008-09-12
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szabla (Szb)
Licencja PZS: 08091202 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
74 | 1 | ||
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2021/2022 | 81 | 1 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2021/2022 | 82 | 1 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2022/2023 | 56 | 2 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów - szabla mężczyzn | 2022/2023 | 38 | 9 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2022/2023 | 32 | 14 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szabla mężczyzn | 2022/2023 | 41 | 13 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szabla mężczyzn | 2023/2024 | 62 | 4 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2023/2024 | 46 | 4 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Sponsor Strategiczny PZS
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy