Tomasz DĘBICKI
Klub: UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2012-08-07
Kategoria wiekowa: Dzieci (D)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 12080701 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2012-08-07
Kategoria wiekowa: Dzieci (D)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 12080701 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna dzieci - floret chłopców | 2022/2023 | 66 | 5 |
Lista klasyfikacyjna dzieci - floret chłopców | 2023/2024 | 36 | 17 |
Lista klasyfikacyjna młodzików - floret chłopców | 2024/2025 | 45 | 14 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|---|---|---|
Turniej „O Puchar Prezydenta Miasta Gdańska” we florecie chłopców (2011-2012) - Gdańsk 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Floret (Fl) |
XVIII Turniej o Puchar Rajców Gdańskich we florecie chłopców (2011-2012) - Gdańsk 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Floret (Fl) |
XXIII Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy we florecie chłopców (2011-2012) - Bydgoszcz 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Floret (Fl) |
XXVI Turniej Szermierczy "O Puchar Ursynowa" we florecie chłopców (2011-2012) - Warszawa 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Floret (Fl) |
II Puchar Polski Juniorów Młodszych we florecie mężczyzn - Gdańsk 2024/2025 | 2024/2025 | Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł) | Floret (Fl) |
X Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy w szabli chłopców - Brzoza 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Szabla (Szb) |
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy