Bartłomiej GALIŃSKI
Klub: STSZERM LEGIA WARSZAWA
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1992-03-03
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 92030300 ważna do: 31.12.2015
Licencja FIE: 03031992002
Licencja EFC: 00690006
Klub: STSZERM LEGIA WARSZAWA
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1992-03-03
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 92030300 ważna do: 31.12.2015
Licencja FIE: 03031992002
Licencja EFC: 00690006
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn seniorów | 2008/2009 | 61 | 15 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn juniorów młodszych | 2008/2009 | 10 | 66 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn juniorów | 2008/2009 | 48 | 8 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn juniorów | 2009/2010 | 22 | 48 |
Klasyfikacja Pucharu Polski w szpadzie mężczyzn | 2008/2009 | 49 | 15 |
Lista kwalifikacyjna na ME Juniorów 2009 w szpadzie mężczyzn | 2009/2010 | 12 | 39 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn seniorów | 2009/2010 | 50 | 20 |
Klasyfikacja Pucharu Polski w szpadzie mężczyzn | 2009/2010 | 61 | 10 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn juniorów | 2010/2011 | 16 | 60 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn seniorów | 2010/2011 | 55 | 16 |
Klasyfikacja Pucharu Polski w szpadzie mężczyzn | 2010/2011 | 66 | 6 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn juniorów | 2011/2012 | 21 | 39 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Puchar Polski II | 2008/2009 |
Puchar Polski I | 2008/2009 |
Puchar Polski III | 2008/2009 |
Puchar Polski II | 2008/2009 |
Puchar Polski I | 2007/2008 |
Puchar Polski III | 2007/2008 |
Puchar Polski I | 2007/2008 |
Puchar Polski IV | 2008/2009 |
Puchar Polski III | 2008/2009 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | 2008/2009 |
Puchar Polski IV | 2008/2009 |
Puchar Polski I | 2009/2010 |
Puchar Polski I | 2009/2010 |
Puchar Polski II | 2009/2010 |
Puchar Polski II | 2009/2010 |
Puchar Polski III | 2009/2010 |
Mistrzostwa Polski | 2009/2010 |
Puchar Polski I | 2010/2011 |
Mistrzostwa Polski | 2009/2010 |
Puchar Polski II | 2010/2011 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy