Alicja KRAKOWSKA
Klub: PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1995-02-10
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 95021000 ważna do: 31.12.2014
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1995-02-10
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 95021000 ważna do: 31.12.2014
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna szpada kobiet juniorów młodszych | 2009/2010 | 57 | 4 |
Lista klasyfikacyjna szpada kobiet juniorów młodszych | 2010/2011 | 66 | 1 |
Lista klasyfikacyjna szpada kobiet juniorów młodszych | 2011/2012 | 20 | 28 |
Lista klasyfikacyjna szpada kobiet juniorów | 2011/2012 | 41 | 15 |
Lista klasyfikacyjna szpada kobiet juniorów | 2012/2013 | 62 | 6 |
Cappy Tour juniorów w szpadzie kobiet | 2012/2013 | 46 | 6 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży o \"Puchar ELBUD-u\" | 2007/2008 |
Challenge Wratislavia | 2009/2010 |
"Gdańska Kużnia - Otwarte Mistrzostwa ZKPiG" | 2009/2010 |
Puchar Polski I | 2009/2010 |
Międzynarodowy Turniej o "Puchar Elbudu" | 2009/2010 |
Puchar Polski II | 2009/2010 |
II Memoriał Fechtmistrza Jana Nowaka | 2009/2010 |
Turniej z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 2009/2010 |
V Turniej o Puchar Opola | 2009/2010 |
Turniej Szermierczy "Muszkieter Trophy" | 2009/2010 |
XII Międzynarodowy Turniej Szermierczy O Puchar Ursynowa | 2009/2010 |
VI Międzynarodowy turniej szpadowy \"O TROFEUM SMOKA WAWELSKIEGO\" | 2009/2010 |
VII Międzynarodowy turniej w szpadzie \"O Miecz Zerwikaptur Longinusa Podbipięty\" | 2009/2010 |
Puchar Polski III (MP) | 2009/2010 |
Challenge Wratislavia | 2010/2011 |
OT o Miecz Zerwikaptur Longinusa Podbipięty | 2010/2011 |
Turniej z okazji Dnia Dziecka | 2010/2011 |
Puchar Polski II | 2010/2011 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy