Zofia BRONIKOWSKA
Klub: WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1998-01-14
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 98011402 ważna do: 28.09.2020
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00832977
Klub: WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1998-01-14
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 98011402 ważna do: 28.09.2020
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00832977
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
"Kuźnia Gdańska" | 2008/2009 |
Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży o \"Puchar ELBUD-u\" | 2007/2008 |
"Gdańska Kużnia - Otwarte Mistrzostwa ZKPiG" | 2009/2010 |
VIII Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy | 2009/2010 |
Międzynarodowy Turniej o "Puchar Elbudu" | 2009/2010 |
II Memoriał Fechtmistrza Jana Nowaka | 2009/2010 |
Puchar Ziem Północnych we florecie | 2009/2010 |
I Ogólnopolski Turniej o Puchary Stal-met | 2009/2010 |
Ogólnopolski Turniej Dziecięcy \"O Puchar Marbudu\" | 2009/2010 |
Challenge Wratislavia | 2010/2011 |
Puchar Ziem Północnych | 2010/2011 |
OT z okazji Dnia Dziecka | 2010/2011 |
Gdańska Kuźnia | 2010/2011 |
Ogólnopolski Turniej Dziecięcy | 2010/2011 |
Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy | 2010/2011 |
Europejski Festiwal Szermierki - III Memoriał Fechtmistrza Jana Nowaka | 2010/2011 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy