Katarzyna Matysiak
Klub: WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1998-11-24
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 98112400 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00832978
Klub: WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1998-11-24
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 98112400 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00832978
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
I Puchar Polski Seniorów we floretach | 2020/2021 |
II Puchar Polski Seniorów we floretach | 2020/2021 |
III Puchar Polski Seniorów we floretach | 2020/2021 |
IV Puchar Polski Seniorów we floretach | 2020/2021 |
V Puchar Polski Seniorów we florecie kobiet | 2020/2021 |
Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
"Kuźnia Gdańska" | 2008/2009 |
III Turniej Szermierczy o \"Puchar Rajców Gdańskich\" | 2009/2010 |
Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży o \"Puchar ELBUD-u\" | 2007/2008 |
Challenge Wratislavia | 2009/2010 |
"Gdańska Kużnia - Otwarte Mistrzostwa ZKPiG" | 2009/2010 |
VIII Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy | 2009/2010 |
Międzynarodowy Turniej o "Puchar Elbudu" | 2009/2010 |
II Memoriał Fechtmistrza Jana Nowaka | 2009/2010 |
Puchar Ziem Północnych we florecie | 2009/2010 |
Ogólnopolski Otwarty Turniej Szermierczy we florecie dziewcząt i chłopców | 2009/2010 |
XII Międzynarodowy Turniej Szermierczy O Puchar Ursynowa | 2009/2010 |
Challenge Wratislavia | 2010/2011 |
Puchar Ziem Północnych | 2010/2011 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy