Patrycja SCHMIDT
Klub: MKS KUSY SZCZECIN
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1999-07-21
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 99072100 ważna do: 31.12.2014
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00832993
Klub: MKS KUSY SZCZECIN
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1999-07-21
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 99072100 ważna do: 31.12.2014
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00832993
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 w szpadzie dziewcząt (nieoficjalna) | 2010/2011 | 30 | 20 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 we florecie dziewcząt (nieoficjalna) | 2009/2010 | 22 | 52 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 we florecie dziewcząt (nieoficjalna) | 2010/2011 | 8 | 84 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 w szpadzie dziewcząt (nieoficjalna) | 2011/2012 | 37 | 16 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 we florecie dziewcząt (nieoficjalna) | 2011/2012 | 8 | 62 |
Lista klasyfikacyjna floret kobiet juniorów młodszych | 2012/2013 | 52 | 4 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 w szpadzie dziewcząt (nieoficjalna) | 2012/2013 | 34 | 16 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret kobiet | 2013/2014 | 53 | 5 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Puchar Ziem Północnych | 2008/2009 |
"Gdańska Kużnia - Otwarte Mistrzostwa ZKPiG" | 2009/2010 |
VIII Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy | 2009/2010 |
Puchar Ziem Północnych we florecie | 2009/2010 |
I Ogólnopolski Turniej o Puchary Stal-met | 2009/2010 |
Challenge Wratislavia | 2010/2011 |
Puchar Ziem Północnych | 2010/2011 |
Gdańska Kuźnia | 2010/2011 |
Puchar Ziem Północnych | 2010/2011 |
Otwarte Mistrzostwa Gdańska we florecie | 2010/2011 |
Europejski Festiwal Szermierki - III Memoriał Fechtmistrza Jana Nowaka | 2010/2011 |
Challenge Wratislavia | 2011/2012 |
Ogólnopolski Turniej Szermierczy | 2011/2012 |
VIII Turniej \"Kuźnia Gdańska\" | 2011/2012 |
Europejski Festiwal Szermierki | 2011/2012 |
Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy | 2011/2012 |
Puchar Ziem Północnych | 2011/2012 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy