Tomasz KASZTELAN
Klub: WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1995-07-21
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 95072102 ważna do: 31.12.2018
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1995-07-21
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 95072102 ważna do: 31.12.2018
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn juniorów młodszych | 2009/2010 | 37 | 11 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn juniorów młodszych | 2010/2011 | 26 | 20 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn juniorów | 2010/2011 | 62 | 2 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn juniorów młodszych | 2011/2012 | 22 | 20 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn juniorów | 2011/2012 | 43 | 11 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn juniorów | 2012/2013 | 54 | 5 |
Cappy Tour juniorów w szpadzie mężczyzn | 2012/2013 | 59 | 2 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada mężczyzn | 2014/2015 | 53 | 7 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - szpada mężczyzn | 2015/2016 | 74 | 6 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
IX Międzynarodowy Turniej Szermierczy "Rybnik Cup" w szpadzie chłopców | 2009/2010 |
Puchar Polski I | 2009/2010 |
"Gwiazdka ze szpadą" | 2009/2010 |
Puchar Polski II | 2009/2010 |
II Memoriał Fechtmistrza Jana Nowaka | 2009/2010 |
Turniej Szermierczy "Muszkieter Trophy" | 2009/2010 |
Puchar Polski III (MP) | 2009/2010 |
Challenge Wratislavia | 2010/2011 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | 2009/2010 |
X MTS Rybnik Cup | 2010/2011 |
OT o Miecz Zerwikaptur Longinusa Podbipięty | 2010/2011 |
Turniej z okazji Dnia Dziecka | 2010/2011 |
Puchar Polski I | 2010/2011 |
Puchar Polski I | 2010/2011 |
Puchar Ziem Północnych | 2010/2011 |
Puchar Polski II | 2010/2011 |
Puchar Polski III | 2010/2011 |
Europejski Festiwal Szermierki - III Memoriał Fechtmistrza Jana Nowaka | 2010/2011 |
VI Puchar Opola | 2010/2011 |
Puchar Polski III | 2010/2011 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy