Jarema KOZIELEWSKI
Klub: IKS WARSZAWA
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1998-09-16
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 98091602 ważna do: 31.12.2019
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: IKS WARSZAWA
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1998-09-16
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 98091602 ważna do: 31.12.2019
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 13 we florecie chłopców (nieoficjalna) | 2010/2011 | 38 | 14 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 we florecie chłopców (nieoficjalna) | 2009/2010 | 37 | 11 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów młodszych | 2012/2013 | 64 | 2 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2013/2014 | 32 | 13 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2014/2015 | 42 | 8 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - floret mężczyzn | 2014/2015 | 56 | 4 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - floret mężczyzn | 2015/2016 | 57 | 3 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
III Turniej Szermierczy o \"Puchar Rajców Gdańskich\" | 2009/2010 |
Challenge Wratislavia | 2009/2010 |
"Gdańska Kużnia - Otwarte Mistrzostwa ZKPiG" | 2009/2010 |
Międzynarodowy Turniej o "Puchar Elbudu" | 2009/2010 |
II Memoriał Fechtmistrza Jana Nowaka | 2009/2010 |
Puchar Ziem Północnych we florecie | 2009/2010 |
XII Międzynarodowy Turniej Szermierczy O Puchar Ursynowa | 2009/2010 |
XIII Turniej O Złoty Pendent Portosa i XII O Naszyjnik Konstancji | 2009/2010 |
Gdańska Kuźnia | 2010/2011 |
Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy | 2010/2011 |
Europejski Festiwal Szermierki - III Memoriał Fechtmistrza Jana Nowaka | 2010/2011 |
Challenge Wratislavia | 2011/2012 |
VIII Turniej \"Kuźnia Gdańska\" | 2011/2012 |
Puchar Ziem Północnych | 2011/2012 |
Mistrzostwa Polski Młodzików | 2010/2011 |
Puchar Polski II | 2012/2013 |
XI Ogólnopolskie Mistrzostwa Bydgoszczy | 2012/2013 |
Puchar Polski II | 2012/2013 |
Ogólnopolski Turniej Dziecięcy | 2012/2013 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy