Jan Samulski
Klub: WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1999-12-15
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 99121500 ważna do: 31.12.2022
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1999-12-15
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 99121500 ważna do: 31.12.2022
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 we florecie chłopców (nieoficjalna) | 2009/2010 | 11 | 76 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 we florecie chłopców (nieoficjalna) | 2010/2011 | 28 | 22 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 we florecie chłopców (nieoficjalna) | 2011/2012 | 7 | 94 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów młodszych | 2012/2013 | 44 | 5 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - floret mężczyzn | 2018/2019 | 56 | 8 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna seniorów - floret mężczyzn | 2021/2022 | 82 | 6 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - floret mężczyzn | 2021/2022 | 87 | 6 |
Lista klasyfikacyjna młodzieżowców - floret mężczyzn | 2021/2022 | 71 | 6 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Challenge Wratislavia | 2009/2010 |
"Gdańska Kużnia - Otwarte Mistrzostwa ZKPiG" | 2009/2010 |
Międzynarodowy Turniej o "Puchar Elbudu" | 2009/2010 |
II Memoriał Fechtmistrza Jana Nowaka | 2009/2010 |
I Ogólnopolski Turniej o Puchary Stal-met | 2009/2010 |
Challenge Wratislavia | 2010/2011 |
OT z okazji Dnia Dziecka | 2010/2011 |
Gdańska Kuźnia | 2010/2011 |
Ogólnopolski Turniej Dziecięcy | 2010/2011 |
Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy | 2010/2011 |
Europejski Festiwal Szermierki - III Memoriał Fechtmistrza Jana Nowaka | 2010/2011 |
Challenge Wratislavia | 2011/2012 |
Ogólnopolski Turniej Szermierczy | 2011/2012 |
VIII Turniej \"Kuźnia Gdańska\" | 2011/2012 |
Europejski Festiwal Szermierki | 2011/2012 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy