Joanna SZYPUŁOWSKA
Klub: KS AZS AWFIS GDAŃSK
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1993-01-07
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 93010700 ważna do: 31.12.2010
Licencja FIE: 07011993003
Licencja EFC:
Klub: KS AZS AWFIS GDAŃSK
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1993-01-07
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 93010700 ważna do: 31.12.2010
Licencja FIE: 07011993003
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna floret kobiet seniorów | 2007/2008 | 38 | 15 |
Lista klasyfikacyjna floret kobiet seniorów | 2008/2009 | 43 | 20 |
Lista klasyfikacyjna floret kobiet juniorów młodszych | 2008/2009 | 14 | 36 |
Lista klasyfikacyjna floret kobiet juniorów | 2008/2009 | 27 | 30 |
Lista klasyfikacyjna floret kobiet juniorów młodszych | 2009/2010 | 25 | 23 |
Lista klasyfikacyjna floret kobiet juniorów | 2009/2010 | 49 | 6 |
Klasyfikacja Pucharu Polski we florecie kobiet | 2008/2009 | 37 | 20 |
Lista kwalifikacyjna na ME Juniorów 2009 we florecie kobiet | 2009/2010 | 32 | 8 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
II Turniej Kwalifikacyjny do OOM | 2007/2008 |
Puchar Polski III | 2007/2008 |
"Kuźnia Gdańska" | 2008/2009 |
Puchar Polski II | 2008/2009 |
Puchar Polski I | 2008/2009 |
Puchar Polski III | 2008/2009 |
Puchar Polski II | 2008/2009 |
Puchar Polski I | 2008/2009 |
Puchar Polski I | 2007/2008 |
Puchar Polski II | 2007/2008 |
Puchar Polski III | 2007/2008 |
Puchar Polski I | 2007/2008 |
Puchar Polski II | 2008/2009 |
Puchar Polski IV | 2008/2009 |
Mistrzostwa Polski | 2008/2009 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | 2008/2009 |
"Gdańska Kużnia - Otwarte Mistrzostwa ZKPiG" | 2009/2010 |
Puchar Polski I | 2009/2010 |
Puchar Polski I | 2009/2010 |
Puchar Polski II | 2009/2010 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy