Hubert STĘPIEŃ
Klub: KU AZS-UAM POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1999-11-12
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szabla (Szb)
Licencja PZS: 99111200 ważna do: 31.12.2017
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: KU AZS-UAM POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1999-11-12
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szabla (Szb)
Licencja PZS: 99111200 ważna do: 31.12.2017
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 13 w szabli chłopców (nieoficjalna) | 2010/2011 | 21 | 16 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 w szabli chłopców (nieoficjalna) | 2011/2012 | 7 | 49 |
Lista klasyfikacyjna szabla mężczyzn młodzików (nieoficjalna) | 2012/2013 | 11 | 58 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2013/2014 | 33 | 11 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2014/2015 | 10 | 38 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szabla mężczyzn | 2014/2015 | 36 | 12 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2015/2016 | 22 | 27 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szabla mężczyzn | 2015/2016 | 54 | 2 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szabla mężczyzn | 2016/2017 | 62 | 2 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
OT z okazji Dnia Dziecka | 2010/2011 |
OTI o Puchar Dyrektora MOS Konin | 2010/2011 |
Europejski Festiwal Szermierki - III Memoriał Fechtmistrza Jana Nowaka | 2010/2011 |
Ogólnopolski Turniej Szermierczy | 2011/2012 |
Europejski Festiwal Szermierki | 2011/2012 |
\"O Puchar Dyrektora MOS\" | 2011/2012 |
Mistrzostwa Polski Młodzików | 2010/2011 |
Challenge Wratislavia | 2012/2013 |
Turniej Szermierczy | 2011/2012 |
Mistrzostwa Polski | 2011/2012 |
Ogólnopolski Turniej Młodzików w szabli | 2012/2013 |
Ogólnopolski Turniej Młodzików | 2012/2013 |
\"O Puchar Burmistrza Dzielnicy Wesoła\" | 2012/2013 |
O Puchar Prezesa KKSz Konin | 2012/2013 |
Ogólnopolski Turniej Szermierczy | 2012/2013 |
Mistrzostwa Polski | 2012/2013 |
Puchar Polski I | 2014/2015 |
Puchar Polski II | 2014/2015 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy