Monika LESZKOWICZ
Klub: MKS KUSY SZCZECIN
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1993-10-09
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 93100900 ważna do: 31.12.2012
Licencja FIE: 09101993000
Licencja EFC:
Klub: MKS KUSY SZCZECIN
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1993-10-09
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 93100900 ważna do: 31.12.2012
Licencja FIE: 09101993000
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna floret kobiet seniorów | 2008/2009 | 36 | 30 |
Lista klasyfikacyjna floret kobiet juniorów młodszych | 2008/2009 | 17 | 33 |
Lista klasyfikacyjna floret kobiet juniorów | 2008/2009 | 26 | 30 |
Lista klasyfikacyjna floret kobiet juniorów młodszych | 2009/2010 | 30 | 18 |
Lista klasyfikacyjna floret kobiet juniorów | 2009/2010 | 54 | 4 |
Klasyfikacja Pucharu Polski we florecie kobiet | 2008/2009 | 47 | 10 |
Lista kwalifikacyjna na ME Juniorów 2009 we florecie kobiet | 2009/2010 | 31 | 8 |
Lista klasyfikacyjna floret kobiet juniorów | 2010/2011 | 31 | 14 |
Lista klasyfikacyjna floret kobiet seniorów | 2010/2011 | 56 | 6 |
Klasyfikacja Pucharu Polski we florecie kobiet | 2010/2011 | 49 | 6 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
II Turniej Kwalifikacyjny do OOM | 2007/2008 |
II Turniej Kwalifikacyjny do OOM | 2007/2008 |
"Kuźnia Gdańska" | 2008/2009 |
Puchar Polski II | 2008/2009 |
Puchar Polski I | 2008/2009 |
Puchar Ziem Północnych | 2008/2009 |
Puchar Polski III | 2008/2009 |
Puchar Polski II | 2008/2009 |
Puchar Polski I | 2007/2008 |
Puchar Polski II | 2007/2008 |
Puchar Polski III | 2007/2008 |
Puchar Polski II | 2007/2008 |
Puchar Polski II | 2008/2009 |
Puchar Polski III | 2008/2009 |
Puchar Polski IV | 2008/2009 |
Mistrzostwa Polski | 2008/2009 |
Mistrzostwa Polski | 2008/2009 |
Puchar Polski I | 2009/2010 |
Puchar Polski I | 2009/2010 |
Puchar Polski II | 2009/2010 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy