Dominik SAMOREK
Klub: WKS KOLEJARZ WROCŁAW
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1996-07-14
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 96071400 ważna do: 31.12.2015
Licencja FIE: 14071996001
Licencja EFC: 00774375
Klub: WKS KOLEJARZ WROCŁAW
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1996-07-14
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 96071400 ważna do: 31.12.2015
Licencja FIE: 14071996001
Licencja EFC: 00774375
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów młodszych | 2010/2011 | 25 | 25 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów | 2010/2011 | 53 | 6 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów młodszych | 2011/2012 | 18 | 36 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów | 2011/2012 | 37 | 13 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów młodszych | 2012/2013 | 7 | 62 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów | 2012/2013 | 58 | 5 |
Cappy Tour juniorów we florecie mężczyzn | 2012/2013 | 57 | 2 |
Cappy Tour juniorów młodszych we florecie mężczyzn | 2012/2013 | 29 | 2 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - floret mężczyzn | 2014/2015 | 30 | 27 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
"Kuźnia Gdańska" | 2008/2009 |
Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży o \"Puchar ELBUD-u\" | 2007/2008 |
Challenge Wratislavia | 2009/2010 |
"Gdańska Kużnia - Otwarte Mistrzostwa ZKPiG" | 2009/2010 |
VIII Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy | 2009/2010 |
Międzynarodowy Turniej o "Puchar Elbudu" | 2009/2010 |
II Memoriał Fechtmistrza Jana Nowaka | 2009/2010 |
Puchar Ziem Północnych we florecie | 2009/2010 |
XII Międzynarodowy Turniej Szermierczy O Puchar Ursynowa | 2009/2010 |
Challenge Wratislavia | 2010/2011 |
Puchar Polski I | 2010/2011 |
Puchar Polski II | 2010/2011 |
MT o Puchar Elbudu | 2010/2011 |
Puchar Polski II | 2010/2011 |
Puchar Polski III | 2010/2011 |
Puchar Ziem Północnych | 2010/2011 |
Challenge Wratislavia | 2011/2012 |
Mistrzostwa Polski | 2010/2011 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | 2010/2011 |
Puchar Polski I | 2011/2012 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy