Antoni Jochemczyk
Klub: PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2010-09-18
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szabla (Szb)
Licencja PZS: 10091801 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2010-09-18
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szabla (Szb)
Licencja PZS: 10091801 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna młodzików - szabla chłopców | 2022/2023 | 26 | 9 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2023/2024 | 63 | 1 |
Lista klasyfikacyjna młodzików - szabla chłopców | 2023/2024 | 20 | 30 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2024/2025 | 46 | 3 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|---|---|---|
VI Memoriał Michała Kosickiego Ogólnopolski turniej we florecie chłopców (2010-2011) - Bydgoszcz 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Floret (Fl) |
I Puchar Polski Juniorów Młodszych w szabli mężczyzn - Katowice 2024/2025 | 2024/2025 | Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł) | Szabla (Szb) |
II Puchar Polski Juniorów w szabli mężczyzn - Sosnowiec 2024/2025 | 2024/2025 | Juniorzy (J) | Szabla (Szb) |
II Puchar Polski Juniorów młodszych w szabli mężczyzn - Konin 2024/2025 | 2024/2025 | Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł) | Szabla (Szb) |
III Puchar Polski Juniorów Młodszych w szabli mężczyzn - Sosnowiec 2024/2025 | 2024/2025 | Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł) | Szabla (Szb) |
X Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy w szabli chłopców - Brzoza 2024/2025 | 2024/2025 | Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł) | Szabla (Szb) |
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy