Agnieszka BILIŃSKA
Klub: UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL.
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2000-02-03
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 00020300 ważna do: 31.12.2017
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL.
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2000-02-03
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 00020300 ważna do: 31.12.2017
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 w szpadzie dziewcząt (nieoficjalna) | 2010/2011 | 24 | 30 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 w szpadzie dziewcząt (nieoficjalna) | 2011/2012 | 8 | 72 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 w szpadzie dziewcząt (nieoficjalna) | 2012/2013 | 39 | 14 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2014/2015 | 67 | 3 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2015/2016 | 56 | 3 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2016/2017 | 61 | 3 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada kobiet | 2016/2017 | 70 | 2 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Turniej z okazji Dnia Dziecka | 2010/2011 |
Puchar Ziem Północnych | 2010/2011 |
Muszkieter Trophy | 2010/2011 |
III Memoriał J. Janikowskiego | 2010/2011 |
Challenge Wratislavia | 2011/2012 |
Muszkieter Trophy | 2011/2012 |
Turniej z okazji Dnia Dziecka | 2011/2012 |
Coneco Cup | 2011/2012 |
Turniej z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 2011/2012 |
XV Ogólnopolski Turniej \"Gwiazdka ze szpadą\" | 2011/2012 |
Puchar Ziem Północnych | 2011/2012 |
VIII Międzynarodowy Turniej Szpadowy \"O Trofeum Smoka Wawelskiego\" | 2011/2012 |
IX Międzynarodowy Turniej w szpadzie \"O Miecz Zerwikaptur Longinusa Podbipięty\" | 2010/2011 |
IV Memoriał J. Janikowskiego | 2011/2012 |
Muszkieter Trophy | 2011/2012 |
Rybnik Cup | 2011/2012 |
O Miecz Zerwikaptur Longinusa Podbipięty | 2011/2012 |
Ogólnopolski Turniej z Okazji Dnia Dziecka | 2011/2012 |
Dni Knurowa | 2011/2012 |
V Memoriał Jerzego Janikowskiego | 2011/2012 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy