Zofia CZARNECKA
Klub: UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI
Trener klubowy: Anna Lidzbarska
Data urodzenia: 2013-02-08
Kategoria wiekowa: Dzieci (D)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 13020802 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI
Trener klubowy: Anna Lidzbarska
Data urodzenia: 2013-02-08
Kategoria wiekowa: Dzieci (D)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 13020802 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna dzieci - floret dziewcząt | 2023/2024 | 17 | 40 |
Lista klasyfikacyjna dzieci - floret dziewcząt | 2024/2025 | 7 | 54 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|---|---|---|
VI Memoriał Michała Kosickiego Ogólnopolski turniej we florecie dziewcząt (2012-2013) - Bydgoszcz 2024/2025 | 2024/2025 | Dzieci (D) | Floret (Fl) |
Turniej „O Puchar Prezydenta Miasta Gdańska” we florecie dziewcząt (2013-2014) - Gdańsk 2024/2025 | 2024/2025 | Dzieci (D) | Floret (Fl) |
XVIII Turniej o Puchar Rajców Gdańskich we florecie dziewcząt (2013-2014)- Gdańsk 2024/2025 | 2024/2025 | Dzieci (D) | Floret (Fl) |
XXIII Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy we florecie dziewcząt (2013-2014) - Bydgoszcz 2024/2025 | 2024/2025 | Dzieci (D) | Floret (Fl) |
VIII Międzynarodowy Turniej z okazji Święta Niepodległości floret dziewcząt (2013-2014) - Toruń 2024/2025 | 2024/2025 | Dzieci (D) | Floret (Fl) |
IX Turniej o Puchar Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w szpadzie dziewcząt (2013-2014) - Kalwaria Zebrzydowska 2024/2025 | 2024/2025 | Dzieci (D) | Szpada (Szp) |
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy