Anna Twardowska
Klub: AZS AWF POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2004-01-29
Kategoria wiekowa: Młodzieżowcy (M)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 04012901 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: AZS AWF POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2004-01-29
Kategoria wiekowa: Młodzieżowcy (M)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 04012901 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
76 | 6 | ||
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów - floret kobiet | 2022/2023 | 17 | 31 |
21 | 52 | ||
Lista klasyfikacyjna juniorów - floret kobiet | 2022/2023 | 19 | 61 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada kobiet | 2022/2023 | 67 | 6 |
Lista klasyfikacyjna młodzieżowców - floret kobiet | 2022/2023 | 22 | 39 |
Lista klasyfikacyjna młodzieżowców - szpada kobiet | 2022/2023 | 50 | 6 |
30 | 39 | ||
82 | 6 | ||
Lista klasyfikacyjna seniorów - szpada kobiet | 2022/2023 | 80 | 6 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - floret kobiet | 2022/2023 | 32 | 39 |
Lista olimpijska - floret kobiet | 2023/2024 | 44 | 13 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - floret kobiet | 2023/2024 | 36 | 19 |
Lista klasyfikacyjna młodzieżowców - floret kobiet | 2023/2024 | 36 | 13 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - floret kobiet | 2023/2024 | 47 | 13 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy