Alicja Rachoń
Klub: UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI
Trener klubowy: Andrzej Witkowski
Data urodzenia: 2012-12-09
Kategoria wiekowa: Młodzicy (MŁ)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 12120906 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI
Trener klubowy: Andrzej Witkowski
Data urodzenia: 2012-12-09
Kategoria wiekowa: Młodzicy (MŁ)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 12120906 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna młodzików - floret dziewcząt | 2024/2025 | 77 | 6 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
XXVI Turniej Szermierczy "O Puchar Ursynowa" - Warszawa 2024/2025 | 2024/2025 |
Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy we florecie dziewcząt i chłopców - Bydgoszcz 2024/2025 | 2024/2025 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|---|---|---|
XXIII Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy we florecie dziewcząt (2011-2012) - Bydgoszcz 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Floret (Fl) |
XXVI Turniej Szermierczy "O Puchar Ursynowa" we florecie dziewcząt (2011-2012) - Warszawa 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Floret (Fl) |
X Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy w szabli dziewcząt (2011-2012) - Brzoza 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Szabla (Szb) |
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy