Maria BYSTROŃSKA
Klub: WKS KOLEJARZ WROCŁAW
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2000-04-06
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 00040600 ważna do: 31.12.2017
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: WKS KOLEJARZ WROCŁAW
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2000-04-06
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 00040600 ważna do: 31.12.2017
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 w szpadzie dziewcząt (nieoficjalna) | 2010/2011 | 86 | 2 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 w szpadzie dziewcząt (nieoficjalna) | 2011/2012 | 39 | 15 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 w szpadzie dziewcząt (nieoficjalna) | 2012/2013 | 67 | 4 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2014/2015 | 23 | 25 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada kobiet | 2014/2015 | 77 | 2 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2015/2016 | 26 | 25 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada kobiet | 2015/2016 | 66 | 4 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2016/2017 | 35 | 13 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada kobiet | 2016/2017 | 46 | 16 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - szpada kobiet | 2016/2017 | 57 | 12 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Challenge Wratislavia | 2010/2011 |
Turniej z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 2011/2012 |
XV Ogólnopolski Turniej \"Gwiazdka ze szpadą\" | 2011/2012 |
Challenge Wratislavia | 2012/2013 |
Muszkieter Trophy | 2011/2012 |
Gala Szermiercza | 2011/2012 |
\"Gwiazdka ze Szpadą\" | 2012/2013 |
Challenge Wratislavia | 2013/2014 |
Mistrzostwa Polski | 2012/2013 |
Puchar Polski II | 2014/2015 |
Puchar Polski III | 2014/2015 |
Puchar Polski I | 2014/2015 |
Puchar Polski III | 2014/2015 |
Challenge Wratislavia | 2013/2014 |
Mistrzostwa Polski | 2013/2014 |
Gwiazdka ze szpadą 2013 | 2013/2014 |
Challenge Wratislavia | 2014/2015 |
Puchar Polski I | 2015/2016 |
Puchar Polski II | 2015/2016 |
Puchar Polski I | 2015/2016 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy