Mirosław TOMCZAK
Klub: BUDOWLANI TORUŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1989-10-13
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 89101300 ważna do: 30.05.2019
Licencja FIE: 13101989002
Licencja EFC:
Klub: BUDOWLANI TORUŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1989-10-13
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 89101300 ważna do: 30.05.2019
Licencja FIE: 13101989002
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn seniorów | 2008/2009 | 29 | 57 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów | 2008/2009 | 12 | 88 |
Klasyfikacja Pucharu Polski we florecie mężczyzn | 2008/2009 | 29 | 48 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn seniorów | 2009/2010 | 29 | 46 |
Klasyfikacja Pucharu Polski we florecie mężczyzn | 2009/2010 | 29 | 35 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn seniorów | 2010/2011 | 18 | 100 |
Klasyfikacja Pucharu Polski we florecie mężczyzn | 2010/2011 | 17 | 80 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - floret mężczyzn | 2014/2015 | 58 | 15 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - floret mężczyzn | 2015/2016 | 77 | 6 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Puchar Polski II | 2007/2008 |
Puchar Polski III | 2007/2008 |
Mistrzostwa Polski | 2007/2008 |
Mistrzostwa Polski | 2007/2008 |
Puchar Polski IV | 2007/2008 |
Puchar Polski I | 2008/2009 |
Puchar Polski II | 2008/2009 |
Puchar Polski I | 2008/2009 |
Puchar Polski I | 2007/2008 |
Puchar Polski III | 2006/2007 |
Puchar Polski II | 2007/2008 |
Puchar Polski II | 2006/2007 |
Puchar Polski I | 2007/2008 |
Mistrzostwa Polski | 2006/2007 |
Puchar Polski II | 2008/2009 |
Puchar Polski III | 2008/2009 |
Mistrzostwa Polski | 2008/2009 |
Mistrzostwa Polski | 2008/2009 |
Puchar Polski III | 2008/2009 |
Puchar Polski IV | 2008/2009 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy