Anna LEŚNIEWSKA
Klub: PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1998-04-29
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 98042901 ważna do: 31.12.2016
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00835338
Klub: PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1998-04-29
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 98042901 ważna do: 31.12.2016
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00835338
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 13 w szpadzie dziewcząt (nieoficjalna) | 2010/2011 | 88 | 4 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 w szpadzie dziewcząt (nieoficjalna) | 2011/2012 | 27 | 21 |
Lista klasyfikacyjna szpada kobiet juniorów młodszych | 2012/2013 | 53 | 5 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2013/2014 | 36 | 17 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2014/2015 | 38 | 14 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada kobiet | 2014/2015 | 44 | 13 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - szpada kobiet | 2014/2015 | 72 | 6 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada kobiet | 2015/2016 | 57 | 6 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
MT Coneko Cup | 2010/2011 |
Challenge Wratislavia | 2011/2012 |
Muszkieter Trophy | 2011/2012 |
XI Międzynarodowy Turniej Szermierczy - Rybnik Cup | 2011/2012 |
Turniej z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 2011/2012 |
XV Ogólnopolski Turniej \"Gwiazdka ze szpadą\" | 2011/2012 |
IX Międzynarodowy Turniej w szpadzie \"O Miecz Zerwikaptur Longinusa Podbipięty\" | 2010/2011 |
IV Memoriał J. Janikowskiego | 2011/2012 |
Rybnik Cup | 2011/2012 |
O Miecz Zerwikaptur Longinusa Podbipięty | 2011/2012 |
Ogólnopolski Turniej z Okazji Dnia Dziecka | 2011/2012 |
Dni Knurowa | 2011/2012 |
Mistrzostwa Polski | 2011/2012 |
Puchar Polski I | 2012/2013 |
Puchar Polski II | 2012/2013 |
Puchar Polski II | 2012/2013 |
\"Gwiazdka ze Szpadą\" | 2012/2013 |
Puchar Polski III | 2012/2013 |
V Międzynarodowy Indywidualny Turniej Dziewcząt i Chłopców w Szabli i Szpadzie | 2011/2012 |
Challenge Wratislavia | 2013/2014 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy