Mateusz KOSICKI
Klub: BUDOWLANI TORUŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1991-02-03
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 91020300 ważna do: 31.12.2009
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: BUDOWLANI TORUŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1991-02-03
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 91020300 ważna do: 31.12.2009
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów | 2008/2009 | 38 | 14 |
Lista kwalifikacyjna na ME Juniorów 2009 we florecie mężczyzn | 2009/2010 | 42 | 4 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Puchar Polski III | 2007/2008 |
Mistrzostwa Polski | 2007/2008 |
Puchar Polski I | 2008/2009 |
Puchar Polski II | 2008/2009 |
Puchar Polski I | 2007/2008 |
Puchar Polski II | 2007/2008 |
Puchar Polski III | 2007/2008 |
Puchar Polski II | 2007/2008 |
Puchar Polski I | 2007/2008 |
Puchar Polski III | 2008/2009 |
Mistrzostwa Polski | 2008/2009 |
Puchar Polski IV | 2008/2009 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy