Marcin ALBRECHT
Klub: BUDOWLANI TORUŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1993-09-25
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 93092500 ważna do: 31.12.2014
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00000245
Klub: BUDOWLANI TORUŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1993-09-25
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 93092500 ważna do: 31.12.2014
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00000245
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów młodszych | 2008/2009 | 42 | 7 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów | 2008/2009 | 58 | 2 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów młodszych | 2009/2010 | 23 | 26 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów | 2009/2010 | 35 | 14 |
Lista kwalifikacyjna na ME Juniorów 2009 we florecie mężczyzn | 2009/2010 | 39 | 4 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów | 2010/2011 | 38 | 16 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
"Kuźnia Gdańska" | 2008/2009 |
Puchar Polski I | 2008/2009 |
Puchar Polski III | 2008/2009 |
Puchar Polski II | 2008/2009 |
Puchar Polski I | 2007/2008 |
Puchar Polski II | 2007/2008 |
Puchar Polski III | 2007/2008 |
Puchar Polski I | 2009/2010 |
Puchar Polski I | 2009/2010 |
Puchar Polski II | 2009/2010 |
Puchar Polski II | 2009/2010 |
I Ogólnopolski Turniej o Puchary Stal-met | 2009/2010 |
Ogólnopolski Turniej Dziecięcy \"O Puchar Marbudu\" | 2009/2010 |
Puchar Europy | 2009/2010 |
Puchar Polski III | 2009/2010 |
Puchar Polski III (MP) | 2009/2010 |
Mistrzostwa Polski | 2009/2010 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | 2009/2010 |
Puchar Polski II | 2010/2011 |
Puchar Polski III | 2010/2011 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy