Mateusz Jasiński
Klub: KU AZS-UAM POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1999-03-26
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 99032600 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00690018
Klub: KU AZS-UAM POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1999-03-26
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 99032600 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00690018
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 w szpadzie chłopców (nieoficjalna) | 2010/2011 | 70 | 6 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 w szpadzie chłopców (nieoficjalna) | 2011/2012 | 87 | 2 |
Lista klasyfikacyjna szpada mężczyzn juniorów młodszych | 2012/2013 | 76 | 1 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 w szpadzie chłopców (nieoficjalna) | 2012/2013 | 57 | 8 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
VI Puchar Opola | 2010/2011 |
Muszkieter Trophy | 2011/2012 |
VIII Międzynarodowy Turniej Szpadowy \"O Trofeum Smoka Wawelskiego\" | 2011/2012 |
IV Memoriał J. Janikowskiego | 2011/2012 |
Coneco Cup | 2012/2013 |
Muszkieter Trophy | 2011/2012 |
Ogólnopolski Turniej z Okazji Dnia Dziecka | 2011/2012 |
Mistrzostwa Polski | 2011/2012 |
Puchar Polski I | 2012/2013 |
Turniej szermierczy \"O Puchar Bytomia\" | 2012/2013 |
Muszkieter-Trophy | 2012/2013 |
Puchar Polski I | 2019/2020 |
Mistrzostwa Polski Młodzieżowców we floretach | 2021/2022 |
III Puchar Polski seniorów we florecie kobiet i mężczyzn - Poznań 2022/2023 | 2022/2023 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy