Victor SOCHACZEWSKI
Klub: MKS KUSY SZCZECIN
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2000-04-03
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 00040300 ważna do: 31.12.2017
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: MKS KUSY SZCZECIN
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2000-04-03
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 00040300 ważna do: 31.12.2017
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 w szpadzie chłopców (nieoficjalna) | 2010/2011 | 83 | 4 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 we florecie chłopców (nieoficjalna) | 2010/2011 | 64 | 6 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 w szpadzie chłopców (nieoficjalna) | 2011/2012 | 52 | 8 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 we florecie chłopców (nieoficjalna) | 2011/2012 | 72 | 5 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 w szpadzie chłopców (nieoficjalna) | 2012/2013 | 40 | 12 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 we florecie chłopców (nieoficjalna) | 2012/2013 | 45 | 13 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2015/2016 | 29 | 17 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada mężczyzn | 2015/2016 | 70 | 4 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2016/2017 | 24 | 21 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Puchar Ziem Północnych | 2010/2011 |
VIII Turniej \"Kuźnia Gdańska\" | 2011/2012 |
Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy | 2011/2012 |
Puchar Ziem Północnych | 2011/2012 |
Puchar Ziem Północnych | 2011/2012 |
Otwarte Mistrzostwa Gdańska | 2011/2012 |
Puchar Ziem Północnych | 2012/2013 |
Challenge Wratislavia | 2013/2014 |
O Puchar Rajców Gdańskich | 2012/2013 |
Puchar Ziem Północnych | 2012/2013 |
Youngster Cup | 2012/2013 |
Mistrzostwa Polski | 2012/2013 |
Ogólnopolski Turniej Szermierczy | 2012/2013 |
O Puchar Prezydenta Gdańska | 2013/2014 |
Puchar Ziem Północnych | 2013/2014 |
Puchar Polski I | 2014/2015 |
Puchar Polski III | 2014/2015 |
Puchar Ziem Północnych | 2013/2014 |
Puchar Ziem Północnych | 2014/2015 |
Challenge Wratislavia | 2013/2014 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy