Piotr SMĘT
Klub: PIAST GLIWICE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2001-08-22
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 01082200 ważna do: 31.12.2017
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: PIAST GLIWICE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2001-08-22
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 01082200 ważna do: 31.12.2017
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 w szpadzie chłopców (nieoficjalna) | 2011/2012 | 102 | 2 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 w szpadzie chłopców (nieoficjalna) | 2012/2013 | 38 | 15 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 - szpada chłopców (nieoficjalna) | 2014/2015 | 38 | 14 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Muszkieter Trophy | 2011/2012 |
IV Memoriał J. Janikowskiego | 2011/2012 |
Ogólnopolski Turniej z Okazji Dnia Dziecka | 2011/2012 |
V Memoriał Jerzego Janikowskiego | 2011/2012 |
\"Dzień Edukacji Narodowej\" | 2012/2013 |
\"Gwiazdka ze Szpadą\" | 2012/2013 |
V Międzynarodowy Indywidualny Turniej Dziewcząt i Chłopców w Szabli i Szpadzie | 2011/2012 |
Muszkieter-Trophy | 2012/2013 |
VI Memoriał Jerzego Janikowskiego w szpadach | 2012/2013 |
Ogólnopolski Turniej z Okazji Dnia Dziecka | 2012/2013 |
\"Dzień Edukacji Narodowej\" | 2013/2014 |
VI Międzynarodowy Turniej Dziewcząt i Chłopców w Szpadzie | 2012/2013 |
Challenge Wratislavia | 2013/2014 |
Międzynarodowy Turniej z Okazji Dnia Dziecka | 2013/2014 |
Międzynarodowy Turniej z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 2014/2015 |
VII Memoriał Jerzego Janikowskiego | 2013/2014 |
"Muszkieter Trophy" | 2014/2015 |
"Gwiazdka ze szpadą" | 2014/2015 |
Turniej towarzyski | 2014/2015 |
"Gwiazdka ze szpadą" | 2014/2015 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy