Maciej Gramza
Klub: KS SZPADA WROCŁAW
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2002-02-21
Kategoria wiekowa: Młodzieżowcy (M)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 02022100 ważna do: 31.12.2022
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: KS SZPADA WROCŁAW
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2002-02-21
Kategoria wiekowa: Młodzieżowcy (M)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 02022100 ważna do: 31.12.2022
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 w szpadzie chłopców (nieoficjalna) | 2012/2013 | 24 | 27 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 - szpada chłopców (nieoficjalna) | 2014/2015 | 30 | 18 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2015/2016 | 62 | 3 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 - szpada chłopców (nieoficjalna) | 2015/2016 | 7 | 80 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2016/2017 | 30 | 16 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2017/2018 | 31 | 17 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada mężczyzn | 2017/2018 | 73 | 4 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2018/2019 | 14 | 39 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada mężczyzn | 2018/2019 | 50 | 12 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada mężczyzn | 2019/2020 | 39 | 17 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Challenge Wratislavia | 2011/2012 |
Turniej z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 2011/2012 |
XV Ogólnopolski Turniej \"Gwiazdka ze szpadą\" | 2011/2012 |
Challenge Wratislavia | 2012/2013 |
Muszkieter Trophy | 2011/2012 |
Gala Szermiercza | 2011/2012 |
\"Dzień Edukacji Narodowej\" | 2012/2013 |
\"Gwiazdka ze Szpadą\" | 2012/2013 |
Challenge Wratislavia | 2013/2014 |
Muszkieter-Trophy | 2012/2013 |
\"Dzień Edukacji Narodowej\" | 2013/2014 |
Puchar Ziem Północnych | 2013/2014 |
Challenge Wratislavia | 2013/2014 |
Międzynarodowy Turniej z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 2014/2015 |
Mistrzostwa Polski | 2013/2014 |
Challenge Wratislavia | 2014/2015 |
Ogólnopolski Turniej Szermierczy z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 2014/2015 |
Mistrzostwa Polski | 2014/2015 |
"Muszkieter Trophy" | 2014/2015 |
Turniej towarzyski | 2014/2015 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy