Piotr ANDRZEJAK
Klub: AZS AWF WARSZAWA
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1993-02-27
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 93022700 ważna do: 06.06.2014
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00000357
Klub: AZS AWF WARSZAWA
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1993-02-27
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 93022700 ważna do: 06.06.2014
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00000357
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów młodszych | 2008/2009 | 12 | 54 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów | 2008/2009 | 47 | 8 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów młodszych | 2009/2010 | 17 | 43 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów | 2009/2010 | 33 | 16 |
Lista kwalifikacyjna na ME Juniorów 2009 we florecie mężczyzn | 2009/2010 | 24 | 10 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów | 2010/2011 | 42 | 14 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów | 2011/2012 | 48 | 6 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów | 2012/2013 | 46 | 9 |
Cappy Tour juniorów we florecie mężczyzn | 2012/2013 | 43 | 6 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Puchar Polski III | 2007/2008 |
II Turniej Kwalifikacyjny do OOM | 2007/2008 |
Puchar Polski II | 2008/2009 |
Puchar Polski I | 2008/2009 |
Puchar Polski III | 2008/2009 |
Puchar Polski II | 2008/2009 |
Puchar Polski I | 2007/2008 |
Puchar Polski II | 2007/2008 |
Puchar Polski III | 2008/2009 |
Puchar Polski IV | 2008/2009 |
Mistrzostwa Polski | 2008/2009 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | 2008/2009 |
"Gdańska Kużnia - Otwarte Mistrzostwa ZKPiG" | 2009/2010 |
Puchar Polski I | 2009/2010 |
Puchar Polski I | 2009/2010 |
Puchar Polski II | 2009/2010 |
Puchar Polski II | 2009/2010 |
Puchar Europy | 2009/2010 |
Puchar Polski III | 2009/2010 |
Puchar Polski III (MP) | 2009/2010 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy