
Antoni Antoniak
Klub: MUSZKIETER GLIWICE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2003-10-12
Kategoria wiekowa: Juniorzy (J)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 03101200 ważna do: 31.12.2022
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: MUSZKIETER GLIWICE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2003-10-12
Kategoria wiekowa: Juniorzy (J)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 03101200 ważna do: 31.12.2022
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada mężczyzn | 2020/2021 | 73 | 2 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - szpada chłopców (nieoficjalna) | 2014/2015 | 14 | 38 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 - szpada chłopców (nieoficjalna) | 2015/2016 | 42 | 11 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 - szpada chłopców (nieoficjalna) | 2016/2017 | 49 | 8 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2019/2020 | 69 | 2 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada mężczyzn | 2020/2021 | 62 | 2 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
III Puchar Polski Juniorów w szpadach | 2020/2021 |
Turniej z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 2011/2012 |
IX Międzynarodowy Turniej w szpadzie \"O Miecz Zerwikaptur Longinusa Podbipięty\" | 2010/2011 |
IV Memoriał J. Janikowskiego | 2011/2012 |
\"Dzień Edukacji Narodowej\" | 2012/2013 |
\"Gwiazdka ze Szpadą\" | 2012/2013 |
VI Memoriał Jerzego Janikowskiego w szpadach | 2012/2013 |
Rybnik CUP | 2012/2013 |
Ogólnopolski Turniej z Okazji Dnia Dziecka | 2012/2013 |
O Miecz Zerwikaptur Longinusa Podbipięty | 2012/2013 |
Coneco Cup | 2013/2014 |
\"Dzień Edukacji Narodowej\" | 2013/2014 |
Challenge Wratislavia | 2013/2014 |
Międzynarodowy Turniej z Okazji Dnia Dziecka | 2013/2014 |
Międzynarodowy Turniej z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 2014/2015 |
Muszkieter - Trophy | 2013/2014 |
Gwiazdka ze szpadą 2013 | 2013/2014 |
Igrzyska Dzieci w ramach Mistrzostw Polski | 2013/2014 |
I Międzynarodowy Turniej o Puchar Lajkonika w szpadzie dziewcząt i chłopców | 2014/2015 |
Turniej towarzyski | 2014/2015 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Sponsor Strategiczny
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy