Martyna MAKSYM
Klub: KKSZ KONIN
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1998-02-19
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szabla (Szb)
Licencja PZS: 98021902 ważna do: 31.12.2021
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00833612
Klub: KKSZ KONIN
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1998-02-19
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szabla (Szb)
Licencja PZS: 98021902 ważna do: 31.12.2021
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00833612
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 15 w szabli dziewcząt (nieoficjalna) | 2011/2012 | 26 | 26 |
Lista klasyfikacyjna szabla kobiet juniorów młodszych | 2012/2013 | 34 | 12 |
Lista klasyfikacyjna szabla kobiet juniorów | 2012/2013 | 55 | 2 |
Cappy Tour juniorów w szabli kobiet | 2012/2013 | 33 | 2 |
Cappy Tour juniorów młodszych w szabli kobiet | 2012/2013 | 21 | 2 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla kobiet | 2013/2014 | 9 | 49 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla kobiet | 2014/2015 | 2 | 105 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szabla kobiet | 2014/2015 | 11 | 82 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - szabla kobiet | 2014/2015 | 26 | 45 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szabla kobiet | 2015/2016 | 9 | 88 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - szabla kobiet | 2015/2016 | 23 | 50 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Challenge Wratislavia | 2012/2013 |
Turniej Szermierczy | 2011/2012 |
Mistrzostwa Polski | 2011/2012 |
Ogólnopolski Turniej Młodzików w szabli | 2012/2013 |
Puchar Polski II | 2012/2013 |
Challenge Wratislavia | 2013/2014 |
Puchar Polski III | 2012/2013 |
O Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 6 w Koninie | 2012/2013 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | 2012/2013 |
Puchar Europy | 2013/2014 |
Puchar Polski II | 2013/2014 |
Puchar Polski III | 2013/2014 |
Puchar Polski I | 2014/2015 |
Puchar Polski II | 2014/2015 |
Puchar Polski III | 2013/2014 |
Puchar Polski I | 2014/2015 |
Puchar Polski II | 2014/2015 |
Mistrzostwa Polski | 2013/2014 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | 2013/2014 |
Puchar Europy | 2014/2015 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy