Joanna SZYMAŃSKA
Klub: AZS AWF POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1996-10-03
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 96100300 ważna do: 31.12.2014
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00832971
Klub: AZS AWF POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1996-10-03
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 96100300 ważna do: 31.12.2014
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00832971
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna floret kobiet juniorów młodszych | 2011/2012 | 25 | 19 |
Lista klasyfikacyjna floret kobiet juniorów | 2011/2012 | 46 | 8 |
Lista klasyfikacyjna floret kobiet juniorów młodszych | 2012/2013 | 12 | 66 |
Lista klasyfikacyjna floret kobiet juniorów | 2012/2013 | 29 | 37 |
Cappy Tour juniorów we florecie kobiet | 2012/2013 | 33 | 10 |
Cappy Tour juniorów młodszych we florecie kobiet | 2012/2013 | 14 | 10 |
Lista klasyfikacyjna floret kobiet seniorów | 2012/2013 | 38 | 29 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - floret kobiet | 2013/2014 | 28 | 39 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - floret kobiet | 2013/2014 | 39 | 25 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
II Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy | 2007/2008 |
VIII Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy | 2009/2010 |
Puchar Ziem Północnych we florecie | 2009/2010 |
Ogólnopolski Otwarty Turniej Szermierczy we florecie dziewcząt i chłopców | 2009/2010 |
Ogólnopolski Turniej Dziecięcy \"O Puchar Marbudu\" | 2009/2010 |
Puchar Rajców gdańskich | 2010/2011 |
OT z okazji Dnia Dziecka | 2010/2011 |
Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy | 2010/2011 |
Europejski Festiwal Szermierki - III Memoriał Fechtmistrza Jana Nowaka | 2010/2011 |
Ogólnopolski Turniej Szermierczy | 2011/2012 |
VIII Turniej \"Kuźnia Gdańska\" | 2011/2012 |
Puchar Polski II | 2011/2012 |
Puchar Ziem Północnych | 2011/2012 |
Puchar Europy - Adam Mickiewicz University Cup | 2011/2012 |
Puchar Polski III | 2011/2012 |
Mistrzostwa Polski | 2011/2012 |
Kuźnia Gdańska | 2011/2012 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | 2011/2012 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy