Zuzanna WIECZOREK
Klub: AZS AWF POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1995-06-30
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 95063005 ważna do: 31.12.2013
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00830297
Klub: AZS AWF POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1995-06-30
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 95063005 ważna do: 31.12.2013
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00830297
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna floret kobiet juniorów młodszych | 2009/2010 | 32 | 13 |
Lista klasyfikacyjna floret kobiet juniorów młodszych | 2010/2011 | 15 | 35 |
Lista klasyfikacyjna floret kobiet juniorów | 2010/2011 | 34 | 8 |
Lista klasyfikacyjna floret kobiet juniorów młodszych | 2011/2012 | 11 | 91 |
Lista klasyfikacyjna floret kobiet juniorów | 2011/2012 | 29 | 26 |
Lista klasyfikacyjna floret kobiet juniorów | 2012/2013 | 18 | 53 |
Cappy Tour juniorów we florecie kobiet | 2012/2013 | 20 | 24 |
Lista klasyfikacyjna floret kobiet seniorów | 2012/2013 | 45 | 25 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - floret kobiet | 2013/2014 | 43 | 12 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
"Kuźnia Gdańska" | 2008/2009 |
II Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy | 2007/2008 |
Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży o \"Puchar ELBUD-u\" | 2007/2008 |
Challenge Wratislavia | 2009/2010 |
"Gdańska Kużnia - Otwarte Mistrzostwa ZKPiG" | 2009/2010 |
Puchar Polski I | 2009/2010 |
Puchar Polski II | 2009/2010 |
II Memoriał Fechtmistrza Jana Nowaka | 2009/2010 |
Puchar Ziem Północnych we florecie | 2009/2010 |
Ogólnopolski Otwarty Turniej Szermierczy we florecie dziewcząt i chłopców | 2009/2010 |
XII Międzynarodowy Turniej Szermierczy O Puchar Ursynowa | 2009/2010 |
Challenge Wratislavia | 2010/2011 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | 2009/2010 |
OT z okazji Dnia Dziecka | 2010/2011 |
Gdańska Kuźnia | 2010/2011 |
Puchar Polski I | 2010/2011 |
Puchar Polski I | 2010/2011 |
Puchar Polski II | 2010/2011 |
Puchar Polski III | 2010/2011 |
Mistrzostwa Polski | 2010/2011 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy