Karolina ŻURAWSKA
Klub: KU AZS-UAM POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2004-09-09
Kategoria wiekowa: Młodzieżowcy (M)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 04090900 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00842049
Klub: KU AZS-UAM POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2004-09-09
Kategoria wiekowa: Młodzieżowcy (M)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 04090900 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00842049
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
I Puchar Polski Juniorów we floretach | 2020/2021 |
I Puchar Polski Juniorów Młodszych we floretach | 2020/2021 |
I Puchar Polski Seniorów we floretach | 2020/2021 |
II Puchar Polski Juniorów we floretach | 2020/2021 |
II Puchar Polski Seniorów we floretach | 2020/2021 |
III Puchar Polski Seniorów we floretach | 2020/2021 |
III Puchar Polski Juniorów we floretach | 2020/2021 |
IV Puchar Polski Seniorów we floretach | 2020/2021 |
Mistrzostwa Polski Juniorów we floretach | 2020/2021 |
V Puchar Polski Seniorów we florecie kobiet | 2020/2021 |
Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
III Puchar Polski Juniorów Młodszych we floretach | 2020/2021 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2019/2020 | 2019/2020 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2020/2021 | 2020/2021 |
Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy | 2011/2012 |
XI Ogólnopolskie Mistrzostwa Bydgoszczy | 2012/2013 |
Ogólnopolski Turniej Dziecięcy | 2012/2013 |
Challenge Wratislavia | 2013/2014 |
Kaszubska Jesień | 2013/2014 |
O Puchar Prezydenta Gdańska | 2013/2014 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|---|---|---|
I Puchar Polski Seniorów we florecie kobiet - Oborniki Śląskie 2024/2025 | 2024/2025 | Seniorzy (S) | Floret (Fl) |
II Puchar Polski Seniorów we florecie kobiet - Gdańsk 2024/2025 | 2024/2025 | Seniorzy (S) | Floret (Fl) |
Puchar Świata Seniorek we florecie - Tunis 2024/2025 | 2024/2025 | Seniorzy (S) | Floret (Fl) |
II Puchar Polski Seniorów w szpadzie kobiet - Warszawa 2024/2025 | 2024/2025 | Seniorzy (S) | Szpada (Szp) |
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy