Jędrzej KRZEMIŃSKI
Klub: WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2003-09-13
Kategoria wiekowa: Młodzieżowcy (M)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 03091300 ważna do: 31.12.2020
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2003-09-13
Kategoria wiekowa: Młodzieżowcy (M)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 03091300 ważna do: 31.12.2020
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - szpada chłopców (nieoficjalna) | 2014/2015 | 9 | 56 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 - szpada chłopców (nieoficjalna) | 2015/2016 | 49 | 8 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 - szpada chłopców (nieoficjalna) | 2016/2017 | 43 | 12 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 - szpada chłopców (nieoficjalna) | 2016/2017 | 63 | 2 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2018/2019 | 48 | 5 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada mężczyzn | 2018/2019 | 76 | 3 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2019/2020 | 28 | 20 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada mężczyzn | 2019/2020 | 75 | 3 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2019/2020 | 2019/2020 |
Puchar Ziem Północnych | 2011/2012 |
Muszkieter Trophy | 2011/2012 |
\"Dzień Edukacji Narodowej\" | 2012/2013 |
Muszkieter-Trophy | 2012/2013 |
VI Memoriał Jerzego Janikowskiego w szpadach | 2012/2013 |
Ogólnopolski Turniej z Okazji Dnia Dziecka | 2012/2013 |
O Miecz Zerwikaptur Longinusa Podbipięty | 2012/2013 |
Puchar Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej | 2012/2013 |
\"Dzień Edukacji Narodowej\" | 2013/2014 |
Puchar Ziem Północnych | 2014/2015 |
Challenge Wratislavia | 2013/2014 |
Coneco Cup | 2014/2015 |
Międzynarodowy Turniej z Okazji Dnia Dziecka | 2013/2014 |
Międzynarodowy Turniej z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 2014/2015 |
Muszkieter - Trophy | 2013/2014 |
VII Memoriał Jerzego Janikowskiego | 2013/2014 |
Gwiazdka ze szpadą 2013 | 2013/2014 |
Igrzyska Dzieci w ramach Mistrzostw Polski | 2013/2014 |
Turniej towarzyski | 2014/2015 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy