Adam CHLEBIK
Klub: WKS KOLEJARZ WROCŁAW
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2001-05-18
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 01051800 ważna do: 31.12.2021
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: WKS KOLEJARZ WROCŁAW
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2001-05-18
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 01051800 ważna do: 31.12.2021
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada mężczyzn | 2020/2021 | 78 | 0 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 w szpadzie chłopców (nieoficjalna) | 2011/2012 | 52 | 8 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 w szpadzie chłopców (nieoficjalna) | 2012/2013 | 19 | 36 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 - szpada chłopców (nieoficjalna) | 2014/2015 | 5 | 80 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2015/2016 | 58 | 4 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2016/2017 | 15 | 36 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada mężczyzn | 2016/2017 | 70 | 2 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2017/2018 | 66 | 2 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada mężczyzn | 2019/2020 | 55 | 10 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Mistrzostwa Polski Juniorów w szpadach | 2020/2021 |
Coneco Cup | 2012/2013 |
Challenge Wratislavia | 2012/2013 |
Muszkieter Trophy | 2011/2012 |
Rybnik Cup | 2011/2012 |
O Miecz Zerwikaptur Longinusa Podbipięty | 2011/2012 |
Ogólnopolski Turniej z Okazji Dnia Dziecka | 2011/2012 |
V Memoriał Jerzego Janikowskiego | 2011/2012 |
\"Dzień Edukacji Narodowej\" | 2012/2013 |
Puchar Ziem Północnych | 2012/2013 |
\"Gwiazdka ze Szpadą\" | 2012/2013 |
Challenge Wratislavia | 2013/2014 |
Muszkieter-Trophy | 2012/2013 |
Gala Szermiercza | 2012/2013 |
VI Memoriał Jerzego Janikowskiego w szpadach | 2012/2013 |
O Miecz Zerwikaptur Longinusa Podbipięty | 2012/2013 |
Coneco Cup | 2013/2014 |
\"Dzień Edukacji Narodowej\" | 2013/2014 |
Puchar Ziem Północnych | 2013/2014 |
Puchar Ziem Północnych | 2014/2015 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy