Maksymilian ULEWICZ
Klub: MKS KUSY SZCZECIN
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2004-12-11
Kategoria wiekowa: Młodzieżowcy (M)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 04121100 ważna do: 31.12.2015
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: MKS KUSY SZCZECIN
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2004-12-11
Kategoria wiekowa: Młodzieżowcy (M)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 04121100 ważna do: 31.12.2015
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2013/2014 | 47 | 8 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - szpada chłopców (nieoficjalna) | 2014/2015 | 41 | 12 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2014/2015 | 33 | 12 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
XI Ogólnopolskie Mistrzostwa Bydgoszczy | 2012/2013 |
Puchar Ziem Północnych | 2012/2013 |
Youngster Cup | 2012/2013 |
Ogólnopolski Turniej Dzieci | 2013/2014 |
Puchar Ziem Północnych | 2013/2014 |
Puchar Ziem Północnych | 2014/2015 |
Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzików | 2013/2014 |
IV Turniej "O Puchar Prezydenta Gdańska" | 2014/2015 |
Ogólnopolski Turniej Dzieci | 2013/2014 |
XI Puchar Ziem Północnych | 2014/2015 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy