Szymon ŚWIDER
Klub: PIAST GLIWICE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2001-03-14
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń:
Licencja PZS: 01031401 ważna do: 31.12.2015
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: PIAST GLIWICE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2001-03-14
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń:
Licencja PZS: 01031401 ważna do: 31.12.2015
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 w szpadzie chłopców (nieoficjalna) | 2012/2013 | 110 | 2 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 - szpada chłopców (nieoficjalna) | 2014/2015 | 50 | 8 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Challenge Wratislavia | 2013/2014 |
VI Memoriał Jerzego Janikowskiego w szpadach | 2012/2013 |
Rybnik CUP | 2012/2013 |
\"Dzień Edukacji Narodowej\" | 2013/2014 |
VI Międzynarodowy Turniej Dziewcząt i Chłopców w Szpadzie | 2012/2013 |
Międzynarodowy Turniej z Okazji Dnia Dziecka | 2013/2014 |
Międzynarodowy Turniej z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 2014/2015 |
VII Memoriał Jerzego Janikowskiego | 2013/2014 |
Gwiazdka ze szpadą 2013 | 2013/2014 |
Igrzyska Dzieci w ramach Mistrzostw Polski | 2013/2014 |
I Międzynarodowy Turniej o Puchar Lajkonika w szpadzie dziewcząt i chłopców | 2014/2015 |
Mistrzostwa Polski | 2014/2015 |
"Muszkieter Trophy" | 2014/2015 |
Turniej towarzyski | 2014/2015 |
"Gwiazdka ze szpadą" | 2014/2015 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy